加工方式缸筒内径mm 长度m 直线度mm/m 内径尺寸精度 壁厚差内孔粗糙度μm
12cr1movgggggggggg合金管 40-320 ≤ 12M 0.2-0.5 H8-H10 ± 5% 0.8-1.6
12cr1movgggggggggg合金管 12-100 ≥ 12M 0.2-0.5 H8-H10 ± 5% 0.8-1.2
12cr1movgggggggggg合金管 40-500 8M 0.2-0.3 H7-H9 ± 5% 0.2-0.8
12cr1movgggggggggg合金管 40-400 7M 0.2-0.3 H8-H9 ± 5% 0.2-0.4
63*3.5 4860.00 元 1.000 吨起订 140.000 吨可售
73*4 4960.00 元 1.000 吨起订 120.000 吨可售
351*35 4050.00 元 1.000 吨起订 45.000 吨可售
406*40 4050.00 元 1.000 吨起订 65.000 吨可售
299*30 4050.00 元 1.000 吨起订 52.000 吨可售
273*30 4050.00 元 1.000 吨起订 41.000 吨可售
325*30 4050.00 元 1.000 吨起订 63.000 吨可售
Copyright © 2019-2020 无锡钢动力钢铁有限公司 版权所有 鲁ICP备11022418号-1